MOTO GUZZI GRISO 1100: SCHEDA TECNICA
PRESENTAZIONE | COLORI | SCHEDA TECNICA | CATALOGO | MANUALE | VIDEO
| MOTORE | ||
| Tipo | : | bicilindrico a V di 90°, 4 tempi, raffreddato ad aria |
| Cilindrata | : | 1.064 cc |
| Alesaggio e corsa | : | 92 x 80 mm |
| Rapporto di compressione | : | 9,8 : 1 |
| Distribuzione | : | 2 valvole in testa comandate da aste in lega leggera e bilancieri |
| Potenza massima | : | 64,8 KW (88,1 CV) a 7.600 giri |
| Coppia massima | : | 89 Nm a 6.400 giri |
| Alimentazione | : | iniezione elettronica Weber-Marelli con stepper motor |
| Avviamento | : | elettrico |
| Accensione | : | elettronica digitale a scarica induttiva con doppia candela |
| Impianto di scarico | : | in acciaio inox, 2 in 1 catalizzato a tre vie con sonda lambda |
| Omologazione | : | Euro 3 |
| TRASMISSIONE | ||
| Cambio | : | 6 marce |
| Lubrificazione | : | a sbattimento |
| Trasmissione primaria | : | a denti elicoidali rapporto 24/35=1:1.458 |
| Trasmissione finale | : | Cardano Reattivo Compatto CA.R.C. |
| Frizione | : | a secco |
| CICLISTICA | ||
| Telaio | : | tubolare a doppia culla in acciaio ad alto limite di snervamento |
| Interasse | : | 1.554 mm |
| Avancorsa | : | 108 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | : | 26° |
| Angolo di sterzo | : | 34° |
| Sospensione anteriore | : | forcella rovesciata diametro 43 mm completamente regolabile (precarico molla e idraulica in estensione e compressione) |
| Sospensione posteriore | : | monobraccio con leveraggio progressivo, monoammortizzatore con serbatoio gas separato completamente regolabile (precarico molla e idraulica in estensione e compressione) |
| Escursione ruota posteriore | : | 110 mm |
| Freno anteriore | : | doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm, pinze a 4 pistoncini contrapposti |
| Freno posteriore | : | disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm, pinza flottante a 2 pistoncini paralleli |
| Ruote | : | a tre razze cave in lega di alluminio fuse in conchiglia |
| Cerchio anteriore | : | 3,50'' x 17'' |
| Cerchio posteriore | : | 5,50'' x 17'' |
| Pneumaticoanteriore | : | 120/70 ZR17'' |
| Pneumatico posteriore | : | 180/55 ZR17'' |
| IMPIANTO ELETTRICO | ||
| Tensione impianto | : | 12 V |
| Batteria | : | 12 V - 18 Ah |
| Alternatore | : | 12 V - 540 W |
| DIMENSIONI | ||
| Lunghezza | : | 2.260 mm |
| Larghezza | : | 880 mm |
| Altezza | : | 1.070 mm |
| Altezza sella | : | 800 mm |
| Altezza minima da terra | : | 185 mm |
| Altezza pedane conducente | : | 375 mm |
| Peso a secco | : | 227 kg |
| Capacità serbatoio carburante | : | 17,2 litri |
| Riserva | : | 3,4 litri |
| Velocità massima | : | 200 Km/h |
Language Tools
The translation is done from a tool,
it could not be corrected.
- Italian to English
